Outils pour utilisateurs

Outils du site


code_language:css

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Révision précédente
code_language:css [2025/12/17 23:56]
216.73.216.214 ancienne révision (2022/04/28 08:38) restaurée
code_language:css [2025/12/17 23:57] (Version actuelle)
216.73.216.214 ancienne révision (2022/04/28 07:57) restaurée
Ligne 35: Ligne 35:
 ==== Propriétés des boîtes ==== ==== Propriétés des boîtes ====
 ^ Propriété ^ Valeurs ^ Description ^ ^ Propriété ^ Valeurs ^ Description ^
-| width | 150px,80% Largeur +| width |   
-| height | 150px,80% Hauteur +| height |   
-| min-widht | 150px,80% Largeur minimale +| min-widht |   
-| max-widht | 150px,80% Largeur maximale +| max-widht |   
-| min-height | 150px,80% Hauteur minimale +| min-height |   
-| max-height | 150px,80% Hauteur maximale +| max-height |   
-| margin-top | 23px Marge en haut (écart extérieur) +| margin-top |   
-| margin-left | 23px Marge à gauche (écart extérieur) +| margin-left |   
-| margin-right | 23px Marge à droite (écart extérieur) +| margin-right |   
-| margin-bottom | 23px Marge en bas (écart extérieur) +| margin-bottom |   
-| margin | 23px, 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gaucheSuper-propriété de marge. +| margin |   
-| padding-left | 23px Marge intérieur gauche +| padding-left |   
-| padding-right | 23px Marge intérieur droite +| padding-right |   
-| padding-bottom | 23px Marge intérieur bas +| padding-bottom |   
-| padding-top | 23px Marge intérieur haut +| padding-top |   
-| padding | 23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche) Super-propriété de marge intérieure. +| padding |   
-| border-width | 3px Epaisseur de bordure +| border-width |   
-| border-color | nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence),#CF1A20... Couleur bordure +| border-color |   
-| border-style | solide, dotted, dashed, double, groove, ridghe, inset, outset Type de bordure +| border-style |   
-| border | 3px solid black Super propriété de bodure. On peut également utiliser border-top,border-right, border-bottom, border-left +| border |   
-| border-radius | 5px Bordure arrondie +| border-radius |   
-| box-shadow | 6px 6px 0px black Ombre de boîte | +| box-shadow |   |
  
 ==== Propriétés de positionnement et d'affichage ==== ==== Propriétés de positionnement et d'affichage ====
code_language/css.1766015765.txt.gz · Dernière modification: 2025/12/17 23:56 de 216.73.216.214