Ceci est une ancienne révision du document !
HTML5
HTML
Une balise
Deux type:
Type déclarative , 1 balise Ouvrante/Fermante avec attribut:
Type conteneur , 1 balise ouvrante avec ou sans attribut, le contenue, 1 balise fermante:
<a href="monsite.com/accueil"> ACCEUIL
</a>
Balise premier Niveau
| Balise | Description |
| <html> | Balise principale |
| <head> | En-tête de la page |
| <body> | Corps de la page |
Balise d'en-tête
| Balise | Description |
| <link /> | Liaison avec une feuille de style |
| <meta /> | Métadonnées de la page web (charset, mots-clés, etc…) |
| <script> | Code JavaScript |
| <title> | Titre de la page |
Balises de structuration du texte
| Balise | Description |
| <abbr> | Abréviation |
| <blockquote> | Citation (longue) |
| <cite> | Citation du titre d'une œuvre ou d'un événement |
| <q> | Citation (courte) |
| <sup> | Exposant |
| <sub> | Indice |
| <strong> | Mise en valeur forte |
| <em> | Mise en valeur normale |
| <mark> | Mise en valeur visuelle |
| <h1> | Titre niveau 1 |
| <h2> | Titre niveau 2 |
| <h3> | Titre niveau 3 |
| <h4> | Titre niveau 4 |
| <h5> | Titre niveau 5 |
| <h6> | Titre niveau 6 |
| <img /> | Image |
| <figure> | Figure (image, code, etc…) |
| <figcaption> | Description de la figure |
| <audio> | Son |
| <video> | Vidéo |
| <source> | Format source pour les balises <audio> et <Vidéo> |
| <a> | Lien hypertexte |
| <br /> | Retour à la ligne |
| <p> | Paragraphe |
| <hr /> | Ligne de séparation horizontale |
| <adresse> | Adresse de contact |
| <del> | Text supprimé |
| <ins> | Text inséré |
| <dfn> | Définition |
| <kdb> | Saisie clavier |
| <pre> | Affichage formaté (pour les codes sources). |
| <progress> | Barre de progression |
| <time> | Date ou heure |
Balises de listes
| Balise | Description |
| <ul> | Liste à puces, non numérotée |
| <ol> | Liste numérotée |
| <li> | Elément de la liste à puces |
| <dl> | Liste de définitions |
| <dt> | Terme à définir |
| <dd> | Définition du terme |
Balises de tableau
| Balise | Description |
| <table> | Tableau |
| <caption> | Titre du tableau |
| <tr> | Ligne de tableau |
| <th> | Cellule d'en-tête |
| <td> | Cellule |
| <thead> | Section de l'en-tête du tableau |
| <tbody> | Section du corps du tableau |
| <tfoot> | Section du pied du tableau |
| Balise | Description |
| <form> | Formulaire |
| <fieldset> | Groupe de champs |
| <legend> | Titre d'un groupe de champs |
| <label> | Libellé d'un champ |
| <input /> | Champ de formulaire (text, mot de passe, case à cocher, bouton etc …) |
| <textarea> | Zone de saisie multiligne |
| <select> | Liste déroulante |
| <option> | Elément d'une liste déroulante |
| <optgroup> | Groupe d'éléments d'une liste déroulante |
Balises sectionnantes
| Balise | Description |
| <header> | En-tête |
| <nav> | Liens principaux de navigation |
| <footer> | Pied de page |
| <section> | Section de page |
| <article> | Article (contenu autonome) |
| <aside> | Information complémentaires |
Balise génériques
| Balise | Description |
| <span> | Balise générique de type inline |
| <div> | Balise générique de type block |